Thank You!
適当な企業: | 広告会社、建築材料の店、構造works 、農場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店、食料品店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | テンシン、中国 |
ブランド名: | ISOLAND |
力Souce: | DCモーター |
Min. Lifting Height: | 140mm |
フォークの長さ: | 1070mm |
フォークの幅: | 125mm |
全体寸法: | 2615x1230x4180mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、圧力容器、軸受け、変速機、PLC |
重量(KG): | 5350のkg |
評価される容量: | 3500KG |
上昇の高さ: | 3000mm |
サイズ: | 2615x1230x4180mm |
フォークのサイズ: | 1070x125x50mm |
マストの延長高さ: | 4180mm |
ホイールベース: | 1700mm |
移動速度: | 14KM/H |
ドライブ モーター: | 15KW |
上昇モーター: | 12KW |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | テンシン、中国 |
---|---|
ブランド名: | ISOLAND |
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 広告会社、建築材料の店、構造works 、農場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店、食料品店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | テンシン、中国 |
ブランド名: | ISOLAND |
力Souce: | DCモーター |
Min. Lifting Height: | 140mm |
フォークの長さ: | 1070mm |
フォークの幅: | 125mm |
全体寸法: | 2615x1230x4180mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ |
重量(KG): | 5350のkg |
評価される容量: | 3500KG |
上昇の高さ: | 3000mm |
サイズ: | 2615x1230x4180mm |
フォークのサイズ: | 1070x125x50mm |
マストの延長高さ: | 4180mm |
ホイールベース: | 1700mm |
移動速度: | 14KM/H |
ドライブ モーター: | 15KW |
上昇モーター: | 12KW |
回転半径: | 2350mm |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE/ISO9001 |
起源の場所: | テンシン、中国 |
---|---|
ブランド名: | ISOLAND |
証明: | CE/ISO9001 |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 広告会社、建築材料の店、構造works 、農場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店、食料品店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | テンシン、中国 |
ブランド名: | ISOLAND |
力Souce: | ACモーター |
Min. Lifting Height: | 110mm |
フォークの長さ: | 920mm |
フォークの幅: | 120mm |
全体寸法: | 2190x1090x2195mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ |
重量(KG): | 600のkg |
評価される容量: | 1500kg |
マストの延長高さ: | 3940mm |
上昇の高さ: | 3000mm |
フォークのサイズ: | 920x120x35mm |
ホイールベース: | 1420mm |
サイズ: | 2190x1090x2195mm |
移動速度: | 14KM/H |
MOQ: | 1 PC |
上昇モーター: | 8.6KW |
ドライブ モーター: | 8つのKW |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE/ISO9001 |
起源の場所: | テンシン、中国 |
---|---|
ブランド名: | ISOLAND |
証明: | CE/ISO9001 |
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 広告会社、建築材料の店、構造works 、農場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店、食料品店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | テンシン、中国 |
ブランド名: | ISOLAND |
力Souce: | ACモーター |
Min. Lifting Height: | 110mm |
フォークの長さ: | 920mm |
フォークの幅: | 120mm |
全体寸法: | 2190x1090x2195mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2022年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ |
重量(KG): | 3400のkg |
評価される容量: | 1800KG |
マストの延長高さ: | 3940mm |
上昇の高さ: | 3000mm |
フォークのサイズ: | 920x120x35mm |
ホイールベース: | 1420mm |
サイズ: | 2190x1090x2195mm |
移動速度: | 14KM/H |
ドライブ モーター: | 8KW |
力のタイプ: | 電力 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | テンシン、中国 |
---|---|
ブランド名: | ISOLAND |
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 広告会社、建築材料の店、構造works 、農場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店、食料品店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | テンシン、中国 |
ブランド名: | ISOLAND |
力Souce: | DCモーター |
Min. Lifting Height: | 110mm |
フォークの長さ: | 1070mm |
フォークの幅: | 120mm |
全体寸法: | 2360x1160x2240mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、エンジン、ギヤ、変速機、モーター、PLCの圧力容器、ポンプ |
重量(KG): | 4170のkg |
評価される容量: | 2000kg |
マストの延長高さ: | 3960mm |
上昇の高さ: | 3000mm |
フォークのサイズ: | 1070x120x40mm |
ホイールベース: | 1510mm |
移動速度: | 14KM/H |
サイズ: | 2360x1160x2240mm |
上昇モーター: | 8.6KW |
ドライブ モーター: | 11KW |
MOQ: | 1 PC |
保証サービスの後: | フィールド整備および修理サービス、オンライン サポート、予備品、ビデオ テクニカル サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE/ISO9001 |
起源の場所: | テンシン、中国 |
---|---|
ブランド名: | ISOLAND |
証明: | CE/ISO9001 |
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 広告会社、建築材料の店、構造works 、農場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店、食料品店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | テンシン、中国 |
ブランド名: | ISOLAND |
力Souce: | ディーゼル機関 |
Min. Lifting Height: | 140mm |
フォークの長さ: | 1070mm |
フォークの幅: | 125mm |
全体寸法: | 2730x1225x2090mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ |
重量(KG): | 4300のkg |
上昇の高さ: | 3000mm |
評価される容量: | 3000kg |
マストの延長高さ: | 4150mm |
サイズ: | 2730x1225x2090mm |
フォークのサイズ: | 1070x125x45mm |
ホイールベース: | 1700mm |
移動速度: | 20KM/H |
特徴: | 高性能 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
負荷中心: | 500mm |
起源の場所: | テンシン、中国 |
---|---|
ブランド名: | ISOLAND |
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、エネルギー&鉱山、農場、食糧&飲料の工場、ホテル、衣服の店、機械類の修理工場、製造工場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プ |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Heli |
力Souce: | ACモーター |
Min. Lifting Height: | 85mm |
フォークの長さ: | 920mm |
フォークの幅: | 100mm |
全体寸法: | 2190x1090x2195mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、エンジン、ギヤ、変速機、モーター、PLCの圧力容器、ポンプ |
重量(KG): | 3030のkg |
フォークのサイズ: | 920x100x35mm |
負荷中心: | 24インチ |
オペレータ タイプ: | 着席させる |
頭上式の監視高さ: | 80インチ |
全長(フォークなしで): | 77インチ |
幅: | 44インチ |
積載量: | 1750kg |
力のタイプ: | 電池 |
最高の移動速度: | 16km/h |
電池の電圧: | 48V |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Heli |
供給の能力: | 2000部分/部分每の 週 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、エネルギー&鉱山、農場、食糧&飲料の工場、ホテル、衣服の店、機械類の修理工場、製造工場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プ |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Heli |
力Souce: | ACモーター |
Min. Lifting Height: | 85mm |
フォークの長さ: | 920mm |
フォークの幅: | 100mm |
全体寸法: | 2190x1090x2195mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、エンジン、ギヤ、変速機、モーター、PLCの圧力容器、ポンプ |
重量(KG): | 3030のkg |
フォークのサイズ: | 920x100x35mm |
負荷中心: | 24インチ |
オペレータ タイプ: | 着席させる |
頭上式の監視高さ: | 80インチ |
全長(フォークなしで): | 81inch |
幅: | 44インチ |
積載量: | 1750kg |
力のタイプ: | 電池 |
最高の移動速度: | 16km/h |
電池の電圧: | 48V |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Heli |
供給の能力: | 2000部分/部分每の 週 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、エネルギー&鉱山、農場、食糧&飲料の工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Heli |
力Souce: | ACモーター |
Min. Lifting Height: | 85mm |
フォークの長さ: | 920mm |
フォークの幅: | 100mm |
全体寸法: | 2190x1090x2195mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、エンジン、ギヤ、変速機、モーター、PLCの圧力容器、ポンプ |
重量(KG): | 3030のkg |
フォークのサイズ: | 920x100x35mm |
負荷中心: | 24インチ |
オペレータ タイプ: | 着席させる |
頭上式の監視高さ: | 80インチ |
全長(フォークなしで): | 81inch |
幅: | 44インチ |
積載量: | 1500kg |
力のタイプ: | 電池 |
最高の移動速度: | 16km/h |
電池の電圧: | 48V |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Heli |
供給の能力: | 2000部分/部分每の 週 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、小売り、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | テンシン、中国 |
ブランド名: | ISOLAND |
力Souce: | ディーゼル機関 |
Min. Lifting Height: | 140mm |
フォークの長さ: | 1070mm |
フォークの幅: | 125mm |
全体寸法: | 2730x1225x2090mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ、ポンプ、エンジン |
重量(KG): | 4500のkg |
評価される容量: | 3000-3500KG |
マストの延長高さ: | 4150mm |
上昇の高さ: | 3000mm |
フォークのサイズ: | 1070x125x45mm |
ホイールベース: | 1700mm |
サイズ: | 2730x1225x2090mm |
移動速度: | 20KM/H |
エンジンの変位: | 3318CC |
燃料タンク容量: | 60L |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | テンシン、中国 |
---|---|
ブランド名: | ISOLAND |
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 週 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller